PGNiG Superliga Mężczyzn: 20. kolejka
17 mar 2014 18:00
Brak relacji z tego wydarzenia
Hala:
Lokalizacja:
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 894 | 581 | 313 | 75 |
2 | Industria Kielce | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 991 | 672 | 319 | 75 |
3 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 16 | 2 | 6 | 2 | 824 | 783 | 41 | 54 |
4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 14 | 1 | 9 | 2 | 781 | 770 | 11 | 46 |
5 | Górnik Zabrze | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 777 | 771 | 6 | 41 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 9 | 6 | 9 | 2 | 771 | 798 | -27 | 41 |
7 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 12 | 2 | 11 | 1 | 767 | 781 | -14 | 41 |
8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 9 | 2 | 11 | 4 | 713 | 750 | -37 | 35 |
9 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 26 | 9 | 2 | 15 | 0 | 728 | 758 | -30 | 31 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 10 | 0 | 15 | 1 | 709 | 816 | -107 | 31 |
11 | Azoty-Puławy | 26 | 8 | 2 | 14 | 2 | 824 | 910 | -86 | 30 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 6 | 0 | 16 | 4 | 737 | 883 | -146 | 22 |
13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 709 | 790 | -81 | 17 |
14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 1 | 1 | 22 | 2 | 658 | 820 | -162 | 7 |
Inne mecze: 20. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 12.03.2014Azoty-Puławy49Sandra Spa Pogoń Szczecin25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.03.2014Industria Kielce40Energa Borys MMTS Kwidzyn26
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.03.2014MKS Zagłębie Lubin26Zepter KPR Legionowo33
- PGNiG Superliga Mężczyzn 16.03.2014Piotrkowianin Piotrków Trybunalski26KGHM Chrobry Głogów28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 16.03.2014Górnik Zabrze36Corotop Gwardia Opole30
Wiadomości