Niedziela w Premier League: Triumfy Diamentów i Tygrysów, 4 punkty Rajkowskiego

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W niedzielę na torach na Wyspach Brytyjskich doszło do dwóch spotkań z udziałem drużyn z Premier League. W obu pojedynkach górą byli gospodarze. W jednym ze spotkań udział wziął nasz jedynak w PL - Michał Rajkowski.

Newcastle Diamonds, które nadal startuje bez kontuzjowanego Renego Bacha pokonało na własnym torze Leicester Lions 50:40. Walnie do zwycięstwa Diamentów przyczynił się Mark Lemon. "Cytryna" na swoim koncie zapisał komplet 15 punktów. Dla Lwów najwięcej punktów zdobył Richard Hall, który spotkanie zakończył z dorobkiem 11 oczek. Mecz ten pechowo zakończył Ilja Bondarenko. Rosjanin w jednym z biegów upadł na tor i wycofał się z zawodów.

W drugim meczu Glasgow Tigers pokonało Berwick Bandits 50:39. Tygrysy do pierwszego w tym sezonie triumfu poprowadził Joe Screen, który zdobył komplet 15 oczek. W szkockiej drużynie wystąpił Michał Rajkowski. Jedyny Polak w Premier League wywalczył 4 punkty i bonus. Najlepszym zawodnikiem Bandytów był Kozza Smith - 11 punktów.

PL: Newcastle Diamonds - Leicester Lions 50:40

Newcastle Diamonds - 50

1. Andrew Tully (gość) - 6+3 (2*,1,1*,2*)

2. Derek Sneddon - 11 (3,3,3,2)

3. Lubos Tomicek - 3 (0,w,1,2)

4. Stuart Robson - 12+1 (2,2,3,3,2*)

5. Mark Lemon - 15 (3,3,3,3,3)

6. Adam McKinna - 1+1 (1*,0,0)

7. Richie Worrall - 2 (2,0,0,0,0)

Leicester Lions - 40

1. Siergiej Darkin - 6 (1,3,2,0)

2. John Oliver - 4+1 (0,1,2,1*)

3. Ilja Bondarenko - 2+1 (1,1*,w)

4. Richard Hall - 11 (3,2,3,2,1)

5. Sam Masters (gość) - 7 (2,2,2,1,0)

6. Jamie Courtney - 1 (d,0,0,1)

7. Jan Graversen - 9+3 (3,1*,1*,3,1*)

Bieg po biegu:

1. Sneddon, Tully, Darkin, Graversen (Oliver - t) 5:1

2. Graversen, Worrall, McKinna, Courtney (d) 3:3 (8:4)

3. Hall, Robson, Bondarenko, Tomicek 2:4 (10:8)

4. Lemon, Masters, Graversen, Worrall 3:3 (13:11)

5. Darkin, Robson, Oliver, Tomicek (w) 2:4 (15:15)

6. Sneddon, Masters, Tully, Courtney 4:2 (19:17)

7. Lemon, Hall, Bondarenko, McKinna 3:3 (22:20)

8. Sneddon, Oliver, Graversen, Worrall 3:3 (25:23)

9. Robson, Masters, Tomicek, Courtney 4:2 (29:25)

10. Hall, Sneddon, Tully, Bondarenko (w) 3:3 (32:28)

11. Lemon, Darkin, Oliver, McKinna 3:3 (35:31)

12. Graversen, Tomicek, Courtney, Worrall 2:4 (37:35)

13. Lemon, Tully, Masters, Darkin 5:1 (42:36)

14. Robson, Hall, Graversen, Worrall 3:3 (45:39)

15. Lemon, Robson, Hall, Masters 5:1 (50:40)

PL: Glasgow Tigers - Berwick Bandits 50:39

Glasgow Tigers - 50

1. Joe Screen - 15 (3,3,3,3,3)

2. Theo Pijper - 6+2 (2*,2*,2,0)

3. Christian Henry - 5 (3,0,2,0)

4. James Grieves - 6+1 (1,2,1*,2)

5. Josh Grajczonek - 10+2 (3,0,3,2*,2*)

6. Nick Morris - 4+2 (w,1,2*,1*)

7. Michał Rajkowski - 4+1 (w,1,1*,2)

Berwick Bandits - 39

1. Charlie Gjedde - 6 (1,3,1,1)

2. Hynek Stichauer - Z/Z

3. Kozza Smith - 11+1 (0,2*,3,2,3,1)

4. Josef Franc - 9+1 (2,3,1*,3,0)

5. Lee Complin - 4 (0,1,3,0)

6. Byron Bekker (gość) - 3 (0,3,0,w)

7. Jade Mudgway - 6+1 (2*,2,1,0,0,1,0)

Bieg po biegu:

1. Screen, Pijper, Gjedde, Bekker 5:1

2. Bekker, Mudgway, Morris (w), Rajkowski (w) 0:5 (5:6)

3. Henry, Franc, Grieves, Smith 4:2 (9:8)

4. Grajczonek, Mudgway, Rajkowski, Complin 4:2 (13:10)

5. Gjedde, Grieves, Mudgway, Henry 2:4 (15:14)

6. Screen, Pijper, Complin, Bekker 5:1 (20:15)

7. Franc, Smith, Morris, Grajczonek 1:5 (21:20)

8. Smith, Pijper, Rajkowski, Mudgway 3:3 (24:23)

9. Complin, Henry, Grieves, Bekker (w) 3:3 (27:26)

10. Screen, Smith, Franc, Pijper 3:3 (30:29)

11. Grajczonek, Morris, Gjedde, Mudgway 5:1 (35:30)

12. Smith, Rajkowski, Mudgway, Henry 2:4 (37:34)

13. Screen, Grajczonek, Gjedde, Complin 5:1 (42:35)

14. Franc, Grieves, Morris, Mudgway 3:3 (45:38)

15. Screen, Grajczonek, Smith, Franc 5:1 (50:39)

Tabela Premier League

<b>M</b> <b>Drużyna</b> <b>M</B> <b>PKT</b> <b>+/-</b>
1Somerset Rebels516+47
2Ipswich Witches613+66
3Scunthorpe Scorpions913-38
4Workington Comets512+16
5Newcastle Diamonds510+4
6Berwick Bandits89-18
7Sheffield Tigers57+7
8Rye House Rockets77-18
9Edinburgh Monarchs35+10
10Newport Wasps54-44
11Glasgow Tigers13+11
12Leicester Lions33-13
13Redcar Bears43-30
14Plymouth Devils
Źródło artykułu: