Wyniki:
1. Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,2,3,3)
2. Patryk Dudek - 13 (3,2,2,3,3) + 1 miejsce w biegu dodatkowym
3. Maciej Janowski - 13 (3,2,3,3,2) + defekt w biegu dodatkowym
4. Tobiasz Musielak - 10 (2,3,3,0,2)
5. Aleksandr Łoktajew - 10 (1,3,3,2,1)
6. Przemysław Pawlicki - 10 (3,3,1,1,2)
7. Mikkel Michelsen - 10 (2,1,3,2,2)
8. Nicklas Porsing - 9 (1,2,w,3,3)
9. Jakub Jamróg - 7 (1,0,1,2,3)
10. Kacper Gomólski - 6 (2,2,d,1,1)
11. Mikkel B. Jensen - 6 (2,1,2,d,1)
12. Damian Adamczak - 5 (1,0,2,1,1)
13. Nikolaj Busk Jakobsen - 3 (0,0,1,2,0)
14. Vaclav Milik - 2 (0,1,1,w,0)
15. Pontus Aspgren - 1 (d,1,0,w,0)
16. Ernest Koza - 0 (0,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. Dudek, Musielak, Łoktajew, Aspgren (d4)
2. Jepsen Jensen, Gomólski, Porsing, Jakobsen
3. Janowski, Michelsen, Jamróg, Koza
4. Pawlicki, B. Jensen, Adamczak, Milik
5. Musielak, Janowski, Milik, Jakobsen
6. Pawlicki, Gomólski, Aspgren, Koza
7. Jepsen Jensen, Dudek, B. Jensen, Jamróg
8. Łoktajew, Porisng, Michelsen, Adamczak
9. Musielak, Adamczak, Jamróg, Gomólski (d4)
10. Michelsen, B. Jensen, Jakobsen, Aspgren
11. Janowski, Dudek, Pawlicki, Porsing (w/u)
12. Łoktajew, Jepsen Jensen, Milik, Koza
13. Jepsen Jensen, Michelsen, Pawlicki, Musielak
14. Porsing, Jamróg, Milik (w), Aspgren (w/u)
15. Dudek, Jakobsen, Adamczak, Koza
16. Janowski, Łoktajew, Gomólski, B. Jensen (d4)
17. Porsing, Musielak, B. Jensen, Koza
18. Jepsen Jensen, Janowski, Adamczak, Aspgren
19. Dudek, Michelsen, Gomólski, Milik
20. Jamróg, Pawlicki, Łoktajew, Jakobsen
Bieg dodatkowy o 3. miejsce:
21. Dudek, Janowski (d/start)
Klasyfikacja generalna IMŚJ
M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
1. | Wiktor Przyjemski #505 | Polska | 56 |
2. | Nazar Parnicki #785 | Ukraina | 46 |
3. | Mathias Pollestad #999 | Norwegia | 43 |
4. | Mikkel Andersen #97 | Dania | 39 |
5. | Philip Hellstroem-Baengs #243 | Szwecja | 36 |
6. | Bartosz Bańbor #137 | Polska | 27 |
7. | Francis Gusts #144 | Łotwa | 26 |
8. | Sebastian Szostak #355 | Polska | 25 |
9. | Jakub Krawczyk #110 | Polska | 20 |
10. | Leon Flint #22 | Wielka Brytania | 18 |
11. | Bastian Pedersen #388 | Dania | 16 |
12. | Casper Henriksson #43 | Szwecja | 16 |
13. | Jesper Knudsen #117 | Dania | 16 |
14. | Villads Nagel #108 | Dania | 14 |
15. | William Drejer #545 | Dania | 13 |
16. | Oskar Paluch #17 | Polska | 9 |
17. | Dan Thompson #89 | Wielka Brytania | 8 |
18. | Antoni Kawczyński #16 | Polska | 6 |
19. | Anton Jansson #16 | Szwecja | 2 |
20. | Nikita Kaulins #16 | Łotwa | 1 |
20. | Slater Lightcap #28 | USA | 1 |
22. | Sammy Van Dyck #17 | Szwecja | 0 |
22. | Krzysztof Lewandowski #18 | Polska | 0 |
Już wiadomo jakie państwa będą rządzić za parę lat w światowym żużlu.
ps. zycze tytulu chlopakowi z Tarnowa choc jestem z Gorzowa ;) to licza sie w tym Czytaj całość