ENEA Ekstraliga: 1. kolejka
12 kwi 2014 15:30
SPAR Falubaz Zielona Góra - Grupa Azoty Unia Tarnów

Stelmet Falubaz Zielona Góra
43:47
Zakończony

Autona Unia Tarnów
Brak relacji z tego wydarzenia
PGE Ekstraliga
# | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Oil Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klub Sportowy Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gezet Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bayersystem GKM Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Innpro ROW Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiadomości