ENEA Ekstraliga: 2. kolejka
03 maj 2012 15:15
Brak relacji z tego wydarzenia
Obiekt:
Lokalizacja:
PGE Ekstraliga
# | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Oil Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ebut.pl Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bayersystem GKM Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Innpro ROW Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne mecze: 2. kolejka
- ENEA Ekstraliga 15.04.2012KS Apator Toruń63Wybrzeże Gdańsk27
- ENEA Ekstraliga 15.04.2012Stelmet Falubaz Zielona Góra45Autona Unia Tarnów45
- ENEA Ekstraliga 29.04.2012Krono-Plast Włókniarz Częstochowa50Abramczyk Polonia Bydgoszcz40
- ENEA Ekstraliga 29.04.2012Stal Rzeszów45Fogo Unia Leszno45
Wiadomości