Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jarosław Hampel 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 2 15 3,000 13,000 3,000 0,000
2 Robert Lambert 2 10 8 2 0 0 0 0 0 0 28 1 29 2,900 14,000 3,000 2,800
3 Bartosz Zmarzlik 2 10 9 0 1 0 0 0 0 0 28 0 28 2,800 14,000 3,000 2,600
4 Maksym Drabik 2 10 6 3 1 0 0 0 0 0 25 1 26 2,600 12,500 2,600 2,600
5 Patryk Dudek 2 10 6 2 2 0 0 0 0 0 24 2 26 2,600 12,000 3,000 2,200
6 Maciej Janowski 2 11 4 4 3 0 0 0 0 0 23 5 28 2,546 11,500 2,800 2,333
7 Kai Huckenbeck 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 15 0 15 2,500 15,000 2,500 0,000
8 Niels Kristian Iversen 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0 15 0 15 2,500 15,000 2,500 0,000
9 Brady Kurtz 1 5 2 2 0 1 0 0 0 0 10 2 12 2,400 10,000 2,400 0,000
10 Kacper Woryna 2 9 5 2 1 1 0 0 0 0 20 1 21 2,333 10,000 3,000 1,800
11 Max Fricke 2 9 2 4 3 0 0 0 0 0 17 4 21 2,333 8,500 2,250 2,400
12 Mads Hansen 2 10 3 4 2 1 0 0 0 0 19 4 23 2,300 9,500 2,600 2,000
13 Oliver Berntzon 2 8 3 2 3 0 0 0 0 0 16 2 18 2,250 8,000 3,000 1,500
14 Casper Henriksson 2 8 1 5 2 0 0 0 0 0 15 3 18 2,250 7,500 2,250 2,250
15 Mateusz Cierniak 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 10 1 11 2,200 10,000 0,000 2,200
16 Szymon Woźniak 2 10 4 2 3 0 1 0 0 0 19 2 21 2,100 9,500 2,400 1,800
17 Piotr Pawlicki 2 11 5 3 0 2 1 0 0 0 21 1 22 2,000 10,500 2,400 1,667
18 Przemysław Pawlicki 2 10 1 6 3 0 0 0 0 0 18 2 20 2,000 9,000 2,200 1,800
19 Jacob Thorssell 2 10 1 5 3 1 0 0 0 0 16 4 20 2,000 8,000 2,000 2,000
20 Luke Becker 2 7 3 2 0 2 0 0 0 0 13 1 14 2,000 6,500 2,250 1,667
21 Filip Hjelmland 2 7 0 4 2 1 0 0 0 0 10 4 14 2,000 5,000 2,333 1,750
22 Andrzej Lebiediew 2 11 4 3 3 0 1 0 0 0 21 0 21 1,909 10,500 2,200 1,667
23 Bartłomiej Kowalski 2 9 1 3 4 0 0 0 1 0 13 4 17 1,889 6,500 1,750 2,000
24 Rasmus Jensen 2 11 3 1 5 2 0 0 0 0 16 4 20 1,818 8,000 2,200 1,500
25 Grzegorz Zengota 1 5 2 0 2 1 0 0 0 0 8 1 9 1,800 8,000 1,800 0,000
26 Wiktor Przyjemski 2 10 0 6 3 1 0 0 0 0 15 3 18 1,800 7,500 2,333 1,000
27 Rohan Tungate 2 11 3 2 5 1 0 0 0 0 18 1 19 1,727 9,000 1,250 2,000
28 Kim Nilsson 2 11 3 4 1 3 0 0 0 0 18 1 19 1,727 9,000 2,200 1,333
29 Timo Lahti 2 10 3 3 2 2 0 0 0 0 17 0 17 1,700 8,500 2,000 1,400
30 Gleb Czugunow 2 10 3 3 2 2 0 0 0 0 17 0 17 1,700 8,500 1,400 2,000
31 Oskar Fajfer 2 9 1 2 4 2 0 0 0 0 11 3 14 1,556 5,500 2,000 1,000
32 Ryan Douglas 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 9 0 9 1,500 9,000 0,000 1,500
33 Jonatan Grahn 2 6 2 1 1 2 0 0 0 0 9 0 9 1,500 4,500 2,000 1,000
34 Marcin Nowak 2 12 1 3 5 3 0 0 0 0 14 3 17 1,417 7,000 1,500 1,333
35 Antonio Lindbaeck 2 10 2 3 2 2 1 0 0 0 14 0 14 1,400 7,000 0,750 1,833
36 Krzysztof Buczkowski 2 9 2 1 3 2 0 1 0 0 11 1 12 1,333 5,500 1,200 1,500
37 Daniel Henderson 2 9 2 1 3 1 0 1 0 1 11 1 12 1,333 5,500 2,000 0,500
38 Bartosz Smektała 2 8 1 3 0 4 0 0 0 0 9 1 10 1,250 4,500 1,500 1,000
39 Jakub Jamróg 2 9 1 2 3 3 0 0 0 0 10 1 11 1,222 5,000 0,000 1,833
40 Noel Wahlqvist 2 6 1 0 3 2 0 0 0 0 6 1 7 1,167 3,000 1,333 1,000
41 Victor Palovaara 2 8 1 1 3 3 0 0 0 0 8 1 9 1,125 4,000 1,250 1,000
42 Jakub Miśkowiak 2 10 1 3 1 5 0 0 0 0 10 0 10 1,000 5,000 0,750 1,167
43 Joel Andersson 2 7 1 0 2 4 0 0 0 0 5 2 7 1,000 2,500 0,667 1,250
44 Chris Harris 2 12 2 1 3 5 0 1 0 0 11 0 11 0,917 5,500 1,333 0,500
45 Johannes Stark 2 6 1 0 1 2 2 0 0 0 4 1 5 0,833 2,000 0,000 1,667
46 Wadim Tarasienko 2 9 0 2 1 6 0 0 0 0 5 2 7 0,778 2,500 1,000 0,500
47 Philip Hellstroem-Baengs 2 7 0 1 2 3 0 0 0 1 4 1 5 0,714 2,000 1,333 0,250
48 Jonathan Ejnermark 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0,667 1,500 1,000 0,333
49 Anton Karlsson 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0,667 1,500 1,000 0,333
50 Ludvig Lindgren 2 7 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 3 0,429 1,500 0,667 0,250
51 Dimitri Berge 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 1 3 0,429 1,000 0,000 0,750
52 Oskar Polis 2 7 0 1 0 2 3 0 0 0 2 0 2 0,286 1,000 0,500 0,000
53 Adrian Cyfer 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,200 1,000 0,000 0,200

Zawodnicy niesklasyfikowani Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jaimon Lidsey 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 6 3 9 2,250 6,000 2,250 0,000
2 Dominik Kubera 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 7 0 7 1,750 7,000 0,000 1,750
3 Daniel Bewley 2 4 0 3 0 1 0 0 0 0 6 1 7 1,750 6,000 1,750 0,000
4 Paweł Przedpełski 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 6 1 7 1,750 6,000 1,750 0,000
5 Mathias Thoernblom 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 5 1 6 1,500 5,000 1,500 0,000
6 Sammy Van Dyck 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 4 1,333 2,000 0,000 1,333
7 Ludvig Selvin 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0,667 2,000 0,667 0,000
8 Sebastian Szostak 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
9 Erik Persson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
10 Vaclav Milik 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000