Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Bartosz Zmarzlik 3 15 10 2 3 0 0 0 0 0 37 2 39 2,600 12,333 2,400 3,000
2 Jarosław Hampel 3 15 9 4 2 0 0 0 0 0 37 0 37 2,467 12,333 2,200 2,600
3 Artiom Łaguta 4 22 10 10 1 1 0 0 0 0 51 3 54 2,455 12,750 2,700 2,250
4 Leon Madsen 3 17 9 6 2 0 0 0 0 0 41 0 41 2,412 13,667 2,200 2,500
5 Robert Lambert 4 22 8 9 4 1 0 0 0 0 46 6 52 2,364 11,500 2,700 2,083
6 Janusz Kołodziej 4 15 8 3 3 0 1 0 0 0 33 2 35 2,333 11,000 2,400 2,200
7 Max Fricke 4 22 11 3 8 0 0 0 0 0 47 4 51 2,318 11,750 2,455 2,182
8 Emil Sajfutdinow 4 22 11 7 2 2 0 0 0 0 49 1 50 2,273 12,250 2,200 2,333
9 Daniel Bewley 4 22 8 8 4 2 0 0 0 0 44 3 47 2,136 11,000 2,300 2,000
10 Jack Holder 3 15 7 1 5 1 1 0 0 0 28 4 32 2,133 9,333 2,400 1,600
11 Anders Thomsen 3 14 5 4 4 0 0 0 1 0 27 2 29 2,071 9,000 2,111 2,000
12 Dominik Kubera 3 14 3 6 3 2 0 0 0 0 24 5 29 2,071 8,000 1,889 2,400
13 Patryk Dudek 4 22 8 3 9 2 0 0 0 0 39 5 44 2,000 9,750 2,400 1,667
14 Fredrik Lindgren 3 15 4 5 5 0 0 1 0 0 27 3 30 2,000 9,000 2,200 1,600
15 Martin Vaculik 3 15 3 6 5 1 0 0 0 0 26 4 30 2,000 8,667 2,100 1,800
16 Wiktor Przyjemski 3 9 3 3 1 2 0 0 0 0 16 2 18 2,000 5,333 2,000 2,000
17 Wadim Tarasienko 4 21 3 9 5 4 0 0 0 0 32 7 39 1,857 8,000 1,889 1,833
18 Mikkel Michelsen 3 17 5 4 6 1 0 0 1 0 29 2 31 1,824 9,667 2,000 1,750
19 Maciej Janowski 4 21 7 5 6 1 1 0 1 0 37 1 38 1,810 9,250 1,700 1,909
20 Jaimon Lidsey 4 23 7 9 1 5 0 0 1 0 40 1 41 1,783 10,000 1,727 1,833
21 Mads Hansen 3 12 3 2 5 2 0 0 0 0 18 3 21 1,750 6,000 1,250 2,000
22 Przemysław Pawlicki 3 15 2 8 1 2 0 0 2 0 23 3 26 1,733 7,667 1,600 1,800
23 Andrzej Lebiediew 4 22 7 5 4 5 0 0 1 0 35 3 38 1,727 8,750 2,400 1,167
24 Mateusz Cierniak 3 13 2 4 4 3 0 0 0 0 18 4 22 1,692 6,000 1,778 1,500
25 Szymon Woźniak 3 15 5 3 3 4 0 0 0 0 24 1 25 1,667 8,000 1,800 1,400
26 Rasmus Jensen 3 15 4 3 4 4 0 0 0 0 22 3 25 1,667 7,333 2,000 1,500
27 Kacper Woryna 3 15 1 7 4 3 0 0 0 0 21 4 25 1,667 7,000 1,800 1,600
28 Oskar Paluch 3 11 3 2 3 3 0 0 0 0 16 2 18 1,636 5,333 1,833 1,400
29 Piotr Pawlicki 3 15 4 5 1 2 0 0 2 1 23 1 24 1,600 7,667 1,600 1,600
30 Jakub Miśkowiak 3 14 2 5 2 4 0 0 1 0 18 4 22 1,571 6,000 2,000 0,500
31 Jason Doyle 4 20 3 7 5 4 0 0 1 0 28 3 31 1,550 7,000 2,091 0,889
32 Bartłomiej Kowalski 4 15 2 4 4 4 0 0 1 0 18 5 23 1,533 4,500 2,000 0,600
33 Grzegorz Zengota 4 23 8 2 6 5 1 0 1 0 34 1 35 1,522 8,500 1,600 1,462
34 Damian Ratajczak 4 16 4 1 8 2 0 0 1 0 22 2 24 1,500 5,500 2,125 0,875
35 Wiktor Lampart 3 12 2 3 3 3 0 0 0 1 15 3 18 1,500 5,000 1,889 0,333
36 Oskar Fajfer 3 13 1 7 1 4 0 0 0 0 18 1 19 1,462 6,000 1,889 0,500
37 Krzysztof Sadurski 3 9 1 1 6 1 0 0 0 0 11 1 12 1,333 3,667 1,667 1,167
38 Bartosz Bańbor 3 9 1 2 3 3 0 0 0 0 10 2 12 1,333 3,333 1,333 1,333
39 Maksym Drabik 3 11 1 3 2 5 0 0 0 0 11 3 14 1,273 3,667 1,800 0,833
40 Kacper Łobodziński 4 12 1 1 5 3 0 1 0 1 10 4 14 1,167 2,500 1,333 1,000
41 Jakub Stojanowski 3 8 0 1 3 3 0 0 1 0 5 4 9 1,125 1,667 1,167 1,000
42 Bartosz Smektała 4 17 1 4 6 5 0 0 1 0 17 2 19 1,118 4,250 1,125 1,111
43 Kevin Małkiewicz 4 12 0 4 3 5 0 0 0 0 11 2 13 1,083 2,750 1,500 0,667
44 Krzysztof Lewandowski 4 14 3 0 5 6 0 0 0 0 14 1 15 1,071 3,500 1,833 0,500
45 Jakub Krawczyk 4 14 2 0 7 5 0 0 0 0 13 2 15 1,071 3,250 1,167 1,000
46 Tai Woffinden 4 16 3 1 5 6 1 0 0 0 16 1 17 1,063 4,000 1,375 0,750
47 Paweł Przedpełski 4 17 2 3 3 9 0 0 0 0 15 2 17 1,000 3,750 1,778 0,125
48 Jan Kvech 3 10 0 3 2 5 0 0 0 0 8 2 10 1,000 2,667 1,500 0,667
49 Mateusz Affelt 4 11 1 3 0 7 0 0 0 0 9 2 11 1,000 2,250 1,571 0,000
50 Keynan Rew 4 16 0 3 7 5 0 1 0 0 13 2 15 0,938 3,250 1,000 0,875
51 Kajetan Kupiec 3 11 1 1 4 4 0 0 1 0 9 1 10 0,909 3,000 1,000 0,875
52 Oskar Hurysz 3 10 1 1 2 6 0 0 0 0 7 2 9 0,900 2,333 1,500 0,500
53 Antoni Mencel 4 9 0 1 2 5 0 0 1 0 4 1 5 0,556 1,000 0,750 0,400
54 Marcel Kowolik 4 10 0 1 2 6 0 0 1 0 4 1 5 0,500 1,000 0,833 0,000
55 Kacper Pludra 4 10 0 1 1 7 0 1 0 0 3 1 4 0,400 0,750 0,333 0,500

Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michał Curzytek 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1,500 3,000 0,000 1,500
2 Szymon Ludwiczak 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0,667 1,000 0,667 0,000
3 Hubert Jabłoński 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Kacper Halkiewicz 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Anders Rowe 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000